
| Objektart | Haus |
| Ort | Welschbillig / Ittel |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 15.951 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 169.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Kaufpreis | 240.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Peffingen |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 1.628 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 695.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Minheim |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 813 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Kaufpreis | 149.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mettendorf |
| Wohnfläche | 175 m² |
| Grundstücksgröße | 587 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 235.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Prümzurlay |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 862 m² |
| Kaufpreis | 425.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 83 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Biesdorf |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Grundstücksgröße | 1.988 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Halsdorf |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Sinspelt |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 760 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter