28 Angebote gefunden
Haus in Bitburg
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 156 m² |
Grundstücksgröße | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 398.000 € |
Haus in Niederweis
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 3.397 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 399.000 € |
Haus in Wolsfeld
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 233 m² |
Grundstücksgröße | 1.127 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 438.000 € |
Haus in Bitburg / Masholder
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße | 1.124 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 465.000 € |