
| Type of property | House |
| City | Bruch |
| Living area | 292 sqm |
| Plot size | 1.260 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Purchase price | 349.000 € |

| Type of property | Plot |
| City | Peffingen |
| Plot size | 1.640 sqm |
| Purchase price | 115.000 € |

| Type of property | House |
| City | Speicher |
| Living area | 300 sqm |
| Plot size | 706 sqm |
| Purchase price | 435.000 € |

| Type of property | House |
| City | Ferschweiler |
| Living area | 220 sqm |
| Plot size | 965 sqm |
| Purchase price | 329.000 € |

| Type of property | Hospitality industry |
| City | Bettingen |
| Purchase price | 890.000 € |

| Type of property | House |
| City | Orenhofen |
| Living area | 144 sqm |
| Plot size | 192 sqm |
| Number of rooms | 6 |
| Purchase price | 155.000 € |

| Type of property | House |
| City | Arzfeld |
| Living area | 120 sqm |
| Plot size | 1.161 sqm |

| Type of property | Apartment |
| City | Irrel |
| Living area | 50 sqm |

| Type of property | House |
| City | Krautscheid / Ringhuscheid |
| Living area | 120 sqm |
| Plot size | 4.640 sqm |
| Number of rooms | 5 |

| Type of property | House |
| City | Körperich |
| Living area | 160 sqm |
| Plot size | 1.105 sqm |
| Number of rooms | 4 |

| Type of property | Apartment |
| City | Irrel |
| Living area | 95 sqm |
| Number of rooms | 5 |

| Type of property | House |
| City | Wolsfeld |
| Living area | 255 sqm |
| Plot size | 1.100 sqm |
| Number of rooms | 7 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter