
| Objektart | Haus |
| Ort | Welschbillig / Ittel |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 15.951 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 169.000 € |

| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Ort | Bitburg |
| Kaufpreis | 1.595.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Ernzen |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 450.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Baustert |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 521 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 198.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Nusbaum |
| Grundstücksgröße | 1.045 m² |
| Kaufpreis | 156.750 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederstedem |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 546 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 495.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Dudeldorf / Ordorf |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Grundstücksgröße | 678 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 3.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Geichlingen |
| Grundstücksgröße | 2.747 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Eisenschmitt |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Grundstücksgröße | 455 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 666 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter