
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 475.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Peffingen |
| Wohnfläche | 275 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 650.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bitburg / Masholder |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Grundstücksgröße | 2.467 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Kaufpreis | 219.900 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mettendorf |
| Wohnfläche | 205 m² |
| Grundstücksgröße | 7.215 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 695.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 365.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ralingen an der Sauer |
| Wohnfläche | 395 m² |
| Grundstücksgröße | 3.180 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bollendorf |
| Wohnfläche | 315 m² |
| Grundstücksgröße | 675 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mettendorf |
| Wohnfläche | 165 m² |
| Grundstücksgröße | 757 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum-Rohrbach |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 881 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Geichlingen |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 925 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter