
| Objektart | Haus |
| Ort | Bruch |
| Wohnfläche | 292 m² |
| Grundstücksgröße | 1.260 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bitburg / Masholder |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Grundstücksgröße | 2.467 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 5.285 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 1.098.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Ernzen |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 450.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Wittlich |
| Wohnfläche | 630 m² |
| Grundstücksgröße | 23.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 25 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Utscheid-Rußdorf |
| Wohnfläche | 165 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Meckel |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg / Stahl |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Trimport |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 571 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Sinspelt |
| Wohnfläche | 169 m² |
| Grundstücksgröße | 479 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 850 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter