
| Objektart | Haus |
| Ort | Bruch |
| Wohnfläche | 292 m² |
| Grundstücksgröße | 1.260 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Baustert |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 521 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 185.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Obergeckler |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 3.349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 265.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Peffingen |
| Wohnfläche | 275 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 650.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Peffingen |
| Grundstücksgröße | 1.640 m² |
| Kaufpreis | 115.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 18.942 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 232 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bollendorf |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 298 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 165 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 585 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter