
| Objektart | Haus |
| Ort | Wiersdorf |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 13.963 m² |
| Kaufpreis | 375.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Welschbillig |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 779 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 165.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bitburg / Masholder |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Grundstücksgröße | 2.757 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 5.285 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 1.098.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Minheim |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 813 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Kaufpreis | 129.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bettingen |
| Kaufpreis | 899.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Lützkampen |
| Wohnfläche | 295 m² |
| Grundstücksgröße | 10.985 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweiler |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 1.174 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bollendorf |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Sinspelt |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 625 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Grundstücksgröße | 1.830 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Speicher |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter