
| Objektart | Haus |
| Ort | Obergeckler |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 3.349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 265.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Trier |
| Wohnfläche | 123 m² |
| Grundstücksgröße | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 235.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Minheim |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 813 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Kaufpreis | 129.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Orenhofen |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 155.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Nusbaum |
| Grundstücksgröße | 1.045 m² |
| Kaufpreis | 156.750 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Kaufpreis | 219.900 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 893 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Wolsfeld |
| Grundstücksgröße | 3.267 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Olsdorf |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 13.666 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Idenheim |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 168 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Messerich |
| Wohnfläche | 40 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 297 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter