
| Objektart | Grundstück |
| Ort | Peffingen |
| Grundstücksgröße | 1.640 m² |
| Kaufpreis | 115.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 265.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Trier |
| Wohnfläche | 123 m² |
| Grundstücksgröße | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 235.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Welschbillig / Ittel |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 15.951 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 169.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Kaufpreis | 240.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederstedem |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 546 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 495.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Burbach |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 2.257 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 593 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 100 m² |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 50 m² |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Biersdorf |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 1.825 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter