
| Objektart | Haus |
| Ort | Sülm |
| Wohnfläche | 225 m² |
| Grundstücksgröße | 2.211 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 468.000 € |

| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Ort | Bitburg |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Alsdorf |
| Wohnfläche | 225 m² |
| Grundstücksgröße | 1.201 m² |
| Kaufpreis | 269.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 449.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 2.417 m² |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Prümzurlay |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 1.451 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 215.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 185 m² |
| Grundstücksgröße | 735 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bettingen |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 213 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 155 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Holsthum |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 811 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 8.800 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter