
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 880 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 64.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Speicher |
| Wohnfläche | 300 m² |
| Grundstücksgröße | 706 m² |
| Kaufpreis | 435.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Trier |
| Wohnfläche | 123 m² |
| Grundstücksgröße | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 235.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Mettendorf |
| Grundstücksgröße | 25.624 m² |
| Kaufpreis | 115.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Schankweiler |
| Grundstücksgröße | 1.071 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 850 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Baustert |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Wolsfeld |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Grundstücksgröße | 1.127 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter