
| Objektart | Haus |
| Ort | Bitburg / Masholder |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Grundstücksgröße | 2.757 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Grundstücksgröße | 5.285 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 1.098.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Wittlich |
| Wohnfläche | 550 m² |
| Grundstücksgröße | 20.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 25 |

| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Ort | Bitburg |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Holsthum |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Grundstücksgröße | 1.513 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 208.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bruch |
| Wohnfläche | 292 m² |
| Grundstücksgröße | 1.260 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niedergeckler |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 4.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mülbach |
| Wohnfläche | 270 m² |
| Grundstücksgröße | 2.182 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kerpen (Eifel) |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Grundstücksgröße | 625 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Nittel |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ehlenz |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter