
| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Kaufpreis | 219.900 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Minheim |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Grundstücksgröße | 813 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Kaufpreis | 129.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 449.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 64.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Bitburg / Masholder |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Grundstücksgröße | 2.757 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 398.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Bollendorf |
| Grundstücksgröße | 824 m² |

| Objektart | Haus |
| Ort | Speicher |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Grundstücksgröße | 516 m² |
| Anzahl Zimmer | 21 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mettendorf |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg |
| Wohnfläche | 154 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 800 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 1.000 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter