
| Objektart | Haus |
| Ort | Orenhofen |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Grundstücksgröße | 192 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 155.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 200 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 335.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Nusbaum |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 365.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Mettendorf |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Grundstücksgröße | 958 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 570.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Obergeckler |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 3.349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 265.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Nusbaum |
| Grundstücksgröße | 858 m² |
| Kaufpreis | 128.700 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 389 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Ferschweiler |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 539 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Kyllburg |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 1.800 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 1.609 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Körperich |
| Wohnfläche | 255 m² |
| Grundstücksgröße | 814 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Bitburg / Stahl |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter