
| Objektart | Haus |
| Ort | Obergeckler |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Grundstücksgröße | 3.349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 265.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Baustert |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 521 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 185.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 349.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Ort | Nusbaum |
| Grundstücksgröße | 858 m² |
| Kaufpreis | 128.700 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Idenheim |
| Wohnfläche | 291 m² |
| Grundstücksgröße | 2.903 m² |
| Kaufpreis | 475.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Trier |
| Wohnfläche | 123 m² |
| Grundstücksgröße | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 235.000 € |

| Objektart | Haus |
| Ort | Neuerburg |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 480 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Niederweis |
| Wohnfläche | 205 m² |
| Grundstücksgröße | 5.285 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Biersdorf |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 1.825 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |

| Objektart | Wohnung |
| Ort | Irrel |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Schankweiler |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Grundstücksgröße | 723 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |

| Objektart | Haus |
| Ort | Echternacherbrück |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 666 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien e. K. aus Irrel. weiter