
| Type of property | House |
| City | Bitburg / Masholder |
| Living area | 240 sqm |
| Plot size | 2.757 sqm |
| Number of rooms | 9 |
| Purchase price | 398.000 € |

| Type of property | Apartment |
| City | Ernzen |
| Living area | 110 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Purchase price | 450.000 € |

| Type of property | Apartment |
| City | Holsthum |
| Living area | 92 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Purchase price | 365.000 € |

| Type of property | House |
| City | Bitburg |
| Living area | 188 sqm |
| Plot size | 977 sqm |
| Number of rooms | 7 |
| Purchase price | 329.000 € |

| Type of property | Plot |
| City | Peffingen |
| Plot size | 1.640 sqm |
| Purchase price | 115.000 € |

| Type of property | Plot |
| City | Mettendorf |
| Plot size | 25.624 sqm |
| Purchase price | 115.000 € |

| Type of property | House |
| City | Prümzurlay |
| Living area | 120 sqm |
| Plot size | 1.075 sqm |
| Number of rooms | 3 |

| Type of property | House |
| City | Bitburg |
| Living area | 185 sqm |

| Type of property | House |
| City | Rittersdorf |
| Living area | 254 sqm |
| Plot size | 1.370 sqm |

| Type of property | House |
| City | Irrel |
| Living area | 140 sqm |
| Plot size | 800 sqm |
| Number of rooms | 4 |

| Type of property | House |
| City | Welschbillig / Ittel |
| Living area | 260 sqm |
| Plot size | 2.100 sqm |
| Number of rooms | 9 |

| Type of property | Apartment |
| City | Fischbach-Oberraden |
| Living area | 70 sqm |
| Number of rooms | 3 |
IMMOBILIENANGEBOTE
Kaufen und mieten Sie Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Irrel und Umgebung... weiter
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer in Irrel und Umgebung? Wir bieten Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie. weiter
..unser SERVICE für Sie!
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Irrel und Umgebung. weiter
REFERENZEN
Finden Sie hier einige Erfahrungen und Referenzen unserer Kunden mit Südeifel-Immobilien GmbH aus Irrel. weiter